English Español

 

 

 

 

Indicadores de calidad del servicio de Internet

 

 

 

    Oferta de velocidad Número de muestras Velocidad máxima Velocidad media Velocidad Mínima Desviación Estándar
 
Año Trimestre Down Up Down Up Down Up Down Up Down Up Down Up
2013 Primero 1024 Kbps. 512 Kbps. 402.895 321.048 1.087.639 702.740 1.049.163 628.583 1.006.236 510.318 49.958 159.407
2013 Primero 2048 Kbps. 512 Kbps. 9.661 6.197 2.392.064 814.000 2.306.298 803.746 2.031.616 789.000 172.442 28.934
2013 Primero 4096 Kbps. 512 Kbps. 14.234 8.051 4.014.080 813.000 3.908.420 801.475 3.883.008 786.000 258.060 18.168
2013 Segundo 1024 Kbps. 512 Kbps. 393.093 385.217 1.089.830 738.498 1.044.972 620.719 993.962 509.357 49.821 83.998
2013 Segundo 2048 Kbps. 512 Kbps. 14.457 11.414 2.392.064 813.000 2.227.862 791.216 2.031.616 786.000 183.005 50.805
2013 Segundo 4096 Kbps. 512 Kbps. 34.524 27.764 4.014.080 814.000 3.999.222 804.403 3.989.504 790.000 116.523 11.277
2013 Tercero 1024 Kbps. 512 Kbps. 104.233 104.181 1.100.860 756.130 1.046.188 672.968 1.000.350 541.750 46.864 103.389
2013 Tercero 2048 Kbps. 512 Kbps. 8.524 9.062 2.120.260 927.990 2.075.265 791.471 2.013.680 612.840 56.508 115.697
2013 Tercero 4096 Kbps. 512 Kbps. 782 745 4.045.620 827.190 4.044.217 795.705 4.039.580 725.670 144.602 29.246
2013 Tercero 8192 Kbps. 512 Kbps. 537 520 8.318.730 940.579 8.105.018 853.081 7.911.414 823.990 610.862 100.332

 

 

 

 

Condiciones del Servicio

Buscanos en redes Sociales

Recursos de usuario